数字未来最新净值
0.7809
PRODUCT OVERVIEW
数据日期
2021-09-18
PERFORMANCE
NAV HISTORY
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增净值 | 日增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | 0.7809 | 1.1791 | +0.0030 | +0.39% |
| 2021-09-17 | 0.7779 | 1.1761 | -0.0085 | -1.08% |
| 2021-09-16 | 0.7864 | 1.1846 | +0.0247 | +3.24% |
| 2021-09-15 | 0.7617 | 1.1599 | +0.0223 | +3.02% |
| 2021-09-14 | 0.7394 | 1.1376 | +0.0286 | +4.02% |
| 2021-09-13 | 0.7108 | 1.1090 | -0.0469 | -6.19% |
| 2021-09-12 | 0.7577 | 1.1559 | +0.0325 | +4.48% |
| 2021-09-11 | 0.7252 | 1.1234 | -0.0297 | -3.93% |
风险提示:页面数据仅供展示,不构成任何投资建议。历史净值不代表未来收益。