万象趋势对冲2号
0.6143
PRODUCT OVERVIEW
数据日期
2026-11-06
PERFORMANCE
NAV HISTORY
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增净值 | 日增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.6143 | 1.0509 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.6145 | 1.0511 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.6147 | 1.0513 | +0.0006 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.6141 | 1.0507 | -0.0003 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.6144 | 1.0510 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.6140 | 1.0506 | -0.0006 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.6146 | 1.0512 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.6142 | 1.0508 | +0.0004 | +0.07% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增净值 | 日增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.6143 | 0.8794 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.6145 | 0.8796 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.6147 | 0.8798 | +0.0006 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 0.6141 | 0.8792 | -0.0003 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.6144 | 0.8795 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.6140 | 0.8791 | -0.0006 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 0.6146 | 0.8797 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.6142 | 0.8793 | +0.0004 | +0.07% |
风险提示:页面数据仅供展示,不构成任何投资建议。历史净值不代表未来收益。