组合精选最新净值
0.0000
PRODUCT OVERVIEW
数据日期
2024-03-28
PERFORMANCE
NAV HISTORY
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增净值 | 日增率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 0.0000 | 0.4135 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024-03-27 | 0.2231 | 0.4135 | -0.0044 | -1.93% |
| 2024-03-26 | 0.2275 | 0.4179 | -0.0020 | -0.87% |
| 2024-03-25 | 0.2295 | 0.4199 | -0.0060 | -2.55% |
| 2024-03-22 | 0.2355 | 0.4259 | -0.0081 | -3.33% |
| 2024-03-21 | 0.2436 | 0.4340 | -0.0032 | -1.30% |
| 2024-03-20 | 0.2468 | 0.4372 | -0.0003 | -0.12% |
| 2024-03-19 | 0.2471 | 0.4375 | -0.0031 | -1.24% |
风险提示:页面数据仅供展示,不构成任何投资建议。历史净值不代表未来收益。